2024-2025赛季全球足球联赛实时积分榜
2024-25赛季 · 20支球队 · 第18轮
2024-25赛季 · 20支球队 · 第17轮
2024-25赛季 · 18支球队 · 第16轮
2024-25赛季 · 20支球队 · 第17轮
2024-25赛季 · 18支球队 · 第17轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 42 | 12 | +30 | 45 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 15 | +23 | 40 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 4 | 曼城 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 22 | +13 | 34 |
| 5 | 切尔西 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 20 | +13 | 32 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | +9 | 31 |
| 7 | 布莱顿 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 | 28 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| 10 | 富勒姆 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | +1 | 26 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 17 | 13 | 2 | 2 | 45 | 18 | +27 | 41 |
| 2 | 皇家马德里 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 16 | +23 | 39 |
| 3 | 马德里竞技 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | +16 | 35 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | +11 | 31 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 20 | +6 | 29 |
| 6 | 皇家社会 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | +4 | 28 |
| 7 | 赫罗纳 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 | 26 |
| 8 | 皇家贝蒂斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | 25 |
| 9 | 塞维利亚 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 14 | +34 | 39 |
| 2 | 勒沃库森 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 18 | +18 | 34 |
| 3 | 法兰克福 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 20 | +12 | 31 |
| 4 | 多特蒙德 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 28 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 27 |
| 6 | 斯图加特 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 | 26 |
| 7 | 弗赖堡 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 25 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 |
| 9 | 霍芬海姆 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 12 | +28 | 42 |
| 2 | 那不勒斯 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | 39 |
| 3 | 亚特兰大 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 18 | +20 | 37 |
| 4 | 尤文图斯 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 13 | +13 | 33 |
| 5 | 拉齐奥 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | +9 | 31 |
| 6 | AC米兰 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | +7 | 29 |
| 7 | 罗马 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 28 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 26 |
| 9 | 博洛尼亚 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 10 | 都灵 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 10 | +34 | 44 |
| 2 | 摩纳哥 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 | 36 |
| 3 | 马赛 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 | 34 |
| 4 | 里尔 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 | 32 |
| 5 | 尼斯 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 31 |
| 6 | 里昂 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 22 | +6 | 29 |
| 7 | 朗斯 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 25 |
| 9 | 雷恩 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 23 |
| 10 | 图卢兹 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 22 | +43 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 30 | +28 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | 57 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 55 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 8 | 8 | 48 | 35 | +13 | 50 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36 |
射手榜根据球员在联赛中的总进球数排名,助攻数相同则按出场时间排序。金靴奖授予赛季进球最多的球员,是足球界最具个人荣誉的奖项之一。
2025-01-15 · 利物浦在主场3-1击败切尔西,萨拉赫梅开二度...
2025-01-14 · 巴塞罗那在伯纳乌2-1逆转皇家马德里,亚马尔打入制胜球...
2025-01-13 · 国际米兰2-0击败那不勒斯,劳塔罗连续8轮进球创纪录...
2025-01-12 · 2025中超联赛将于3月1日正式开赛,16支球队争夺冠军...
14胜3平1负 · 进攻火力联赛第一 · 防守稳固
13胜2平2负 · 亚马尔状态火热 · 攻防均衡
12胜3平1负 · 凯恩进球如麻 · 主场强势
13胜3平1负 · 15场不败 · 攻守兼备
14胜2平1负 · 姆巴佩领衔 · 统治力强
世界主流足球联赛大多采用双循环积分制,即每队与其他球队主客场各赛一场。英超20队共38轮,西甲20队38轮,德甲18队34轮,意甲20队38轮,法甲18队34轮。赛季末积分最高者夺冠,末位球队降级。
当两队或多队积分相同时,排名依次按以下标准确定:①相互交锋积分→②相互交锋净胜球→③总净胜球→④总进球数→⑤公平竞赛积分(红黄牌少者优先)。不同联赛可能有细微差异,但大体规则一致。
除五大联赛外,全球知名联赛还包括:荷甲(荷兰)、葡超(葡萄牙)、巴西甲(巴西)、阿甲(阿根廷)、J联赛(日本)、K联赛(韩国)、澳超(澳大利亚)、沙特联(沙特阿拉伯)等,各具特色和竞争力。
01月18日 23:00 · 安菲尔德球场 · 焦点大战
01月19日 04:00 · 伯纳乌球场 · 国家德比
01月18日 22:30 · 安联球场 · 德国国家德比
01月19日 03:45 · 梅阿查球场 · 意大利德比